| الشركة العالمية | علاقات مصرح بها | ذكر فقط | دليل الشركاء الرسمي |
|---|---|---|---|
| Odoo | 12 | 3 | فتح |
| Microsoft | 2 | 23 | فتح |
| Cisco | 2 | 6 | فتح |
| Fortinet | 2 | 4 | فتح |
| IBM | 1 | 5 | فتح |
| Dell Technologies | 1 | 4 | فتح |
| VMware | 1 | 3 | فتح |
| Oracle | 0 | 10 | فتح |
| Google Cloud | 0 | 8 | فتح |
| AWS | 0 | 7 | فتح |
| SAP | 0 | 6 | فتح |
| Lenovo | 0 | 3 | فتح |
| HPE | 0 | 2 | فتح |
| Hikvision | 0 | 2 | فتح |
| Salesforce | 0 | 2 | فتح |
| Axis | 0 | 1 | فتح |
| Commvault | 0 | 1 | فتح |
| Dahua | 0 | 1 | فتح |
| Palo Alto Networks | 0 | 1 | فتح |
| Zoho | 0 | 1 | فتح |
| Bosch | 0 | 0 | فتح |
| Check Point | 0 | 0 | فتح |
| Juniper | 0 | 0 | فتح |
| NetApp | 0 | 0 | فتح |
| Sophos | 0 | 0 | فتح |
| Trend Micro | 0 | 0 | فتح |
| Veeam | 0 | 0 | فتح |
| Veritas | 0 | 0 | فتح |
